Home

Placar

Loteca
LotecaBet
LotEspInt
LoteBet
BetDay 1
BetDay 2
BetDay 3

Login
Cadastro
Contas
Hoje
Amanha
Proximos
Resultados
Mundo
Copa 2026
America
Libertadores
Sulamericana
Europa
Liga Campeoes
Liga Europa
Brasil
Serie A
Serie B
Serie C
Espanha
Italy
Inglaterra
Alemanha
Franca
Portugal
Argentina
Mexico
Australia
Austria
Belgica
Coreia do Sul
Denmark
Finlandia
Irlanda
Japan
Mundo
Noruega
Polonia
Russia
Suecia
Turquia
USA
USA - MLS
10/05Classificacao1.Fase 
 17:30New York City x Columbus39 27 34  2.39  3.49  2.68  
 20:00Minnesota United x Austin56 24 20  1.65  3.91  4.58  
 22:00Los Angeles FC x Houston Dynamo58 23 19  1.61  4.07  4.80  
13/05Classificacao1.Fase 
 20:00Charlotte x New York City41 27 32  2.27  3.50  2.85  
 20:30Cincinnati x Inter Miami35 24 41  2.64  3.95  2.27  
 20:30DC United x Chicago32 27 41  2.89  3.39  2.31  
 20:30Montreal CF x Portland Timbers45 25 30  2.08  3.75  3.08  
 20:30New England x Nashville SC33 27 40  2.83  3.49  2.33  
 20:30New York Red Bulls x Columbus37 26 37  2.52  3.56  2.52  
 20:30Orlando City x Philadelphia Union34 25 41  2.74  3.70  2.29  
 21:30Dallas x Vancouver Whitecaps26 24 50  3.60  3.87  1.86  
 21:30Minnesota United x Colorado51 25 24  1.84  3.79  3.79  
 21:30Sporting Kansas City x LA Galaxy28 24 48  3.31  3.83  1.95  
 21:30St Louis City x Los Angeles FC34 26 40  2.68  3.64  2.33  
 22:30Real Salt Lake x Houston Dynamo53 24 23  1.75  3.91  4.05  
 22:30San Diego x Austin57 23 20  1.63  4.04  4.71  
 22:30Seattle x San Jose55 23 22  1.68  4.05  4.26  
16/05Classificacao1.Fase 
 17:30Montreal CF x Chicago33 26 41  2.79  3.60  2.29  
 20:30DC United x St Louis City39 27 34  2.41  3.41  2.77  
 20:30New England x Minnesota United40 27 33  2.33  3.45  2.79  
 20:30New York Red Bulls x New York City44 26 30  2.14  3.62  3.04  
 20:30Orlando City x Atlanta United49 24 27  1.90  3.81  3.49  
 20:30Philadelphia Union x Columbus42 27 31  2.22  3.47  3.00  
 21:30Austin x Sporting Kansas City57 23 20  1.65  3.99  4.58  
 21:30Houston Dynamo x Vancouver Whitecaps30 25 45  3.06  3.75  2.08  
 22:00Seattle x LA Galaxy57 23 20  1.62  4.05  4.66  
 22:30Real Salt Lake x Colorado58 22 20  1.62  4.16  4.66  
 22:30San Diego x Cincinnati56 22 22  1.66  4.23  4.23  
 23:30San Jose x Dallas57 22 21  1.65  4.15  4.37  
17/05Classificacao1.Fase 
 19:00Inter Miami x Portland Timbers69 17 14  1.36  5.34  6.62  
 21:00Nashville SC x Los Angeles FC43 27 30  2.18  3.39  3.08  
09/05Classificacao1.Fase 
 23:30Seattle x San Diego54 24 22  1.71  3.87  4.23  
 23:30San Jose x Vancouver Whitecaps32 27 41  2.87  3.45  2.29  
 23:30Portland Timbers x Sporting Kansas City62 20 18  1.51  4.57  5.20  
 22:30Colorado x St Louis City48 25 27  1.95  3.72  3.37  
 22:15Nashville SC x DC United61 23 16  1.52  4.04  5.88  
 21:30Dallas  3x1  Real Salt Lake43 25 32  2.18  3.66  2.91  
 20:30New England  2x1  Philadelphia Union36 28 36  2.60  3.31  2.56  
 20:30Charlotte  2x2  Cincinnati44 25 31  2.10  3.72  3.02  
 20:30Atlanta United  1x2  LA Galaxy39 27 34  2.39  3.47  2.72  
 17:30Montreal CF  2x0  Orlando City49 24 27  1.89  3.83  3.49  
 15:30Chicago  1x3  New York Red Bulls60 21 19  1.55  4.49  4.88  
 14:00Toronto FC  2x0  Inter Miami28 23 49  3.37  4.03  1.89  
03/05Classificacao1.Fase 
 18:30Austin  2x0  St Louis City37 27 36  2.52  3.39  2.62  
 16:00New York City  0x2  DC United56 25 19  1.67  3.77  4.70  
02/05Classificacao1.Fase 
 23:30LA Galaxy  1x1  Vancouver Whitecaps29 24 47  3.20  3.83  2.00  
 22:30San Diego  2x2  Los Angeles FC39 25 36  2.41  3.77  2.52  
 21:30Houston Dynamo  1x0  Colorado50 25 25  1.87  3.74  3.66  
 21:30Chicago  2x3  Cincinnati55 22 23  1.69  4.21  4.03  
 20:30Philadelphia Union 0x0 0 Nashville SC40 28 32  2.33  3.33  2.87  
 20:30New York Red Bulls  0x2  Dallas45 26 29  2.06  3.58  3.18  
 20:30New England  1x0  Charlotte43 27 30  2.14  3.43  3.12  
 20:30Columbus  2x3  Minnesota United54 24 22  1.73  3.81  4.20  
 20:30Atlanta United  3x1  Montreal CF47 26 27  1.97  3.56  3.47  
 20:15Inter Miami  3x4  Orlando City72 16 12  1.29  5.94  7.76  
 17:45Real Salt Lake  2x0  Portland Timbers64 20 16  1.45  4.62  5.84  
 15:30Sporting Kansas City  1x1  Seattle21 24 55  4.40  3.91  1.69  
 14:00Toronto FC  1x1  San Jose28 26 46  3.35  3.58  2.02  
26/04Classificacao1.Fase 
 20:00LA Galaxy  2x1  Real Salt Lake42 26 32  2.24  3.60  2.83  
25/04Classificacao1.Fase 
 23:30Vancouver Whitecaps  3x1  Colorado70 18 12  1.35  5.24  7.29  
 23:30Seattle  2x1  Dallas59 23 18  1.59  4.05  5.08  
 22:30San Diego  1x2  Portland Timbers55 22 23  1.70  4.19  4.04  
 21:30St Louis City  2x3  San Jose37 25 38  2.52  3.66  2.47  
 21:30Nashville SC  4x2  Charlotte58 24 18  1.62  3.87  5.00  
 21:30Chicago  5x0  Sporting Kansas City73 16 11  1.27  5.75  8.85  
 21:30Austin  2x0  Houston Dynamo35 28 37  2.64  3.33  2.54  
 20:30Inter Miami  1x1  New England68 19 13  1.37  5.01  7.03  
 20:30DC United  3x2  Orlando City51 26 23  1.82  3.58  4.12  
 20:30Columbus  2x0  Philadelphia Union49 26 25  1.89  3.62  3.72  
 20:30Cincinnati  2x2  New York Red Bulls52 22 26  1.80  4.16  3.60  
 17:45Minnesota United  0x1  Los Angeles FC38 27 35  2.47  3.41  2.66  
 15:30Montreal CF  1x2  New York City31 28 41  2.95  3.37  2.29  
 14:00Toronto FC  1x2  Atlanta United48 26 26  1.94  3.56  3.60  
22/04Classificacao1.Fase 
 23:30San Jose  5x1  Austin65 20 15  1.43  4.62  6.17  
 23:30Los Angeles FC 0x0 0 Colorado66 19 15  1.42  4.84  6.04  
 22:30Real Salt Lake  0x2  Inter Miami44 24 32  2.10  3.87  2.93  
 21:30Houston Dynamo  1x0  San Diego49 24 27  1.91  3.81  3.43  
 21:30Dallas  0x1  Minnesota United46 25 29  2.02  3.66  3.29  
 20:45Atlanta United  1x2  New England44 28 28  2.10  3.33  3.33  
 20:30Toronto FC  3x3  Philadelphia Union38 28 34  2.45  3.31  2.75  
 20:30Orlando City  4x1  Charlotte37 25 38  2.50  3.79  2.43  
 20:30New York Red Bulls  4x4  DC United51 25 24  1.84  3.70  3.91  
 20:30New York City  4x4  Cincinnati51 25 24  1.84  3.79  3.79  
 20:30Columbus  2x1  LA Galaxy53 25 22  1.77  3.74  4.23  
19/04Classificacao1.Fase 
 20:00Los Angeles FC 1x4 0 San Jose60 22 18  1.56  4.24  5.00  
18/04Classificacao1.Fase 
 22:30Seattle 4x1 0 St Louis City56 25 19  1.68  3.68  4.78  
 22:30Real Salt Lake 4x2 1 San Diego47 25 28  1.98  3.68  3.33  
 21:30Minnesota United 2x0 0 Portland Timbers53 24 23  1.75  3.85  4.09  
 21:30Dallas 2x2 2 LA Galaxy43 27 30  2.16  3.43  3.12  
 20:30Philadelphia Union 0x0 0 DC United51 27 22  1.82  3.50  4.12  
 20:30Orlando City 0x1 0 Houston Dynamo38 24 38  2.43  3.87  2.47  
 20:30New York City 1x2 0 Charlotte50 26 24  1.87  3.58  3.85  
 20:30New England 2x1 1 Columbus32 27 41  2.87  3.41  2.29  
 20:30Cincinnati 3x3 2 Chicago38 25 37  2.45  3.66  2.54  
 20:30Atlanta United 0x2 0 Nashville SC29 27 44  3.22  3.41  2.12  
 17:30Colorado 2x3 2 Inter Miami28 23 49  3.33  4.05  1.88  
 15:30Montreal CF 4x1 0 New York Red Bulls38 26 36  2.47  3.54  2.56  
 14:00Toronto FC 3x3 1 Austin50 27 23  1.87  3.45  3.97  
17/04Classificacao1.Fase 
 23:30Vancouver Whitecaps 3x0 0 Sporting Kansas City83 11 06  1.12  8.13 15.41  
12/04Classificacao1.Fase 
 20:00Columbus 1x1 1 Orlando City64 20 16  1.46  4.54  5.69  
11/04Classificacao1.Fase 
 23:30San Diego 1x2 2 Minnesota United54 23 23  1.73  3.97  4.03  
 22:30Colorado 6x2 0 Houston Dynamo42 30 28  2.25  3.14  3.20  
 21:30Sporting Kansas City 1x3 1 San Jose26 24 50  3.56  3.85  1.87  
 21:30Dallas 1x1 0 St Louis City46 25 29  2.02  3.64  3.25  
 21:30Chicago 1x0 0 Atlanta United59 23 18  1.59  4.09  4.91  
 20:30Vancouver Whitecaps 2x0 0 New York City56 24 20  1.66  3.87  4.58  
 20:30New England 1x0 0 DC United48 28 24  1.93  3.37  3.79  
 20:30Inter Miami 2x2 1 New York Red Bulls64 21 15  1.46  4.45  5.84  
 20:30Charlotte 1x2 1 Nashville SC42 30 28  2.22  3.12  3.29  
 17:45Portland Timbers 2x1 0 Los Angeles FC22 23 55  4.20  4.01  1.69  
 15:30Montreal CF 1x2 0 Philadelphia Union36 27 37  2.56  3.43  2.54  
 15:30Austin 1x2 1 LA Galaxy45 25 30  2.08  3.66  3.12  
 14:00Toronto FC 1x1 0 Cincinnati44 27 29  2.12  3.50  3.14  
04/04Classificacao1.Fase 
 23:40Vancouver Whitecaps 3x2 2 Portland Timbers73 17 10  1.29  5.62  8.55  
 23:40LA Galaxy 1x2 0 Minnesota United49 25 26  1.91  3.72  3.55  
 22:40San Jose 3x0 0 San Diego43 25 32  2.20  3.70  2.86  
 22:40Los Angeles FC 6x0 0 Orlando City73 16 11  1.28  5.83  8.30  
 22:00Houston Dynamo 0x1 0 Seattle38 28 34  2.47  3.33  2.72  
 21:40Chicago 1x0 0 Nashville SC38 30 32  2.43  3.12  2.89  
 21:05Inter Miami 2x2 1 Austin69 18 13  1.35  5.11  7.46  
 20:40New York Red Bulls 4x2 1 Cincinnati49 24 27  1.90  3.83  3.45  
 20:40New York City 1x1 0 St Louis City54 25 21  1.73  3.74  4.37  
 20:40DC United 0x4 2 Dallas43 28 29  2.18  3.35  3.12  
 20:40Charlotte 2x1 0 Philadelphia Union43 27 30  2.18  3.49  3.00  
 20:40Atlanta United 1x3 0 Columbus33 27 40  2.83  3.41  2.31  
 17:40Real Salt Lake 3x1 0 Sporting Kansas City73 16 11  1.27  5.80  8.59  
 17:40New England 3x0 0 Montreal CF49 26 25  1.88  3.60  3.70  
 14:10Toronto FC 3x2 0 Colorado47 26 27  1.98  3.56  3.41  
22/03Classificacao1.Fase 
 20:00San Diego 2x2 1 Real Salt Lake56 23 21  1.67  4.00  4.49  
 17:45Portland Timbers 1x1 1 LA Galaxy39 26 35  2.43  3.58  2.64  
 15:30Minnesota United 0x0 0 Seattle35 28 37  2.72  3.29  2.52  
 14:00New York City 2x3 1 Inter Miami41 27 32  2.29  3.50  2.91  
 14:00Cincinnati 4x3 2 Montreal CF56 24 20  1.67  3.93  4.55  
21/03Classificacao1.Fase 
 23:30Vancouver Whitecaps 0x1 1 San Jose61 23 16  1.55  4.00  5.87  
 21:45Austin 0x0 0 Los Angeles FC24 26 50  3.91  3.58  1.87  
 21:30St Louis City 3x1 1 New England50 24 26  1.87  3.83  3.64  
 21:30Sporting Kansas City 1x4 2 Colorado40 29 31  2.37  3.25  2.95  
 21:30Dallas 4x3 3 Houston Dynamo43 28 29  2.18  3.39  3.14  
 20:30Charlotte 6x1 0 New York Red Bulls46 29 25  2.06  3.20  3.68  
 20:30Atlanta United 0x0 0 DC United48 27 25  1.94  3.45  3.77  
 19:15Nashville SC 5x0 0 Orlando City58 22 20  1.62  4.21  4.71  
 17:30Philadelphia Union 1x2 1 Chicago43 29 28  2.18  3.20  3.35  
 14:00Toronto FC 2x1 1 Columbus37 27 36  2.54  3.45  2.60  
15/03Classificacao1.Fase 
 20:00San Jose 0x1 1 Seattle43 26 31  2.18  3.58  3.00  
 17:30Vancouver Whitecaps 6x0 0 Minnesota United65 21 14  1.45  4.54  6.25  
 15:30New England 6x1 1 Cincinnati37 26 37  2.58  3.56  2.52  
14/03Classificacao1.Fase 
 23:30Los Angeles FC 2x0 0 St Louis City69 18 13  1.36  5.29  7.29  
 22:30Real Salt Lake 2x1 1 Austin54 25 21  1.75  3.83  4.30  
 22:30LA Galaxy 1x2 1 Sporting Kansas City61 21 18  1.55  4.44  5.15  
 21:30Houston Dynamo 3x2 1 Portland Timbers54 26 20  1.75  3.64  4.65  
 21:30Dallas 3x3 2 San Diego37 26 37  2.58  3.56  2.52