Home

Placar

Loteca
LotecaBet
LotEspInt
LoteBet
BetDay 1
BetDay 2
BetDay 3

Login
Cadastro
Contas
Hoje
Amanha
Proximos
Resultados
America
Eliminatorias Copa
Libertadores
Sulamericana
Asia
Eliminatorias Copa
Europa
Eliminatorias Copa
Liga Campeoes
Liga Europa
Brasil
Serie A
Serie B
Serie C
Espanha
Italy
Inglaterra
Alemanha
Franca
Portugal
Argentina
Mexico
Australia
Austria
Belgica
Chile
Colombia
Coreia do Sul
Denmark
Equador
Finlandia
Internacional
Irlanda
Islandia
Japan
Noruega
Paraguai
Peru
Polonia
Russia
Suecia
Turquia
USA
USA - MLS
07/11PlayOffs 
 21:00Charlotte x New York City38 27 35  2.45  3.37  2.66  
08/11PlayOffs 
 20:00Cincinnati x Columbus40 26 34  2.33  3.54  2.72  
 22:00Inter Miami x Nashville SC63 20 17  1.48  4.74  5.25  
09/11PlayOffs 
 23:00San Diego x Portland Timbers59 22 19  1.57  4.29  4.79  
04/11PlayOffs 
 00:45Seattle 4x2 2 Minnesota United60 22 18  1.55  4.20  5.29  
02/11PlayOffs 
 22:45Austin 1x4 3 Los Angeles FC25 25 50  3.75  3.68  1.87  
 20:30Columbus 4x0 0 Cincinnati51 24 25  1.83  3.91  3.64  
01/11PlayOffs 
 22:30Portland Timbers 2x2 1 San Diego37 25 38  2.47  3.79  2.45  
 22:30Dallas 1x1 0 Vancouver Whitecaps26 24 50  3.54  3.87  1.87  
 20:30Nashville SC 2x1 0 Inter Miami37 25 38  2.50  3.72  2.47  
 18:30Chicago 0x3 3 Philadelphia Union44 26 30  2.10  3.58  3.12  
 16:30New York City 0x0 0 Charlotte54 25 21  1.72  3.75  4.36  
29/10PlayOffs 
 23:30Los Angeles FC 2x1 0 Austin68 20 12  1.37  4.70  7.19  
28/10PlayOffs 
 19:45Charlotte 0x1 1 New York City35 27 38  2.68  3.41  2.45  
27/10PlayOffs 
 22:00Minnesota United 0x0 0 Seattle32 28 40  2.89  3.31  2.37  
 19:45Cincinnati 1x0 0 Columbus39 26 35  2.41  3.60  2.62  
26/10PlayOffs 
 22:30San Diego 2x1 1 Portland Timbers58 22 20  1.60  4.17  4.75  
 20:30Vancouver Whitecaps 3x0 0 Dallas66 19 15  1.42  4.91  6.03  
 18:30Philadelphia Union 2x2 0 Chicago51 24 25  1.83  3.81  3.77  
24/10PlayOffs 
 21:00Inter Miami 3x1 0 Nashville SC61 21 18  1.53  4.54  5.09  
22/10PlayOffs 
 23:30Portland Timbers 3x1 1 Real Salt Lake44 26 30  2.15  3.55  3.10  
 21:30Chicago 3x1 0 Orlando City43 26 31  2.20  3.65  2.95  
18/10Classificacao1.Fase 
 22:00Vancouver Whitecaps 1x2 1 Dallas68 18 14  1.39  5.07  6.66  
 22:00St Louis City 2x2 2 Real Salt Lake39 25 36  2.39  3.75  2.62  
 22:00Sporting Kansas City 0x0 0 Houston Dynamo38 26 36  2.49  3.68  2.56  
 22:00San Jose 2x1 1 Austin53 23 24  1.77  4.03  3.95  
 22:00Portland Timbers 0x4 1 San Diego34 25 41  2.75  3.70  2.33  
 22:00LA Galaxy 2x1 0 Minnesota United37 26 37  2.52  3.66  2.52  
 22:00Colorado 2x2 1 Los Angeles FC29 25 46  3.20  3.81  2.02  
 19:00Toronto FC 4x2 0 Orlando City30 26 44  3.04  3.66  2.16  
 19:00New York City 1x2 0 Seattle46 26 28  2.06  3.64  3.29  
 19:00New England 2x2 0 Chicago33 25 42  2.85  3.70  2.25  
 19:00Nashville SC 2x5 1 Inter Miami40 25 35  2.39  3.83  2.60  
 19:00Columbus 3x1 1 New York Red Bulls61 22 17  1.55  4.20  5.51  
 19:00Cincinnati 3x0 0 Montreal CF60 21 19  1.56  4.55  4.91  
 19:00Charlotte 2x0 0 Philadelphia Union40 25 35  2.33  3.68  2.74  
 19:00Atlanta United 1x1 0 DC United53 23 24  1.77  4.08  3.93  
12/10Classificacao1.Fase 
 20:00Austin 1x0 0 Los Angeles FC33 27 40  2.89  3.45  2.33  
11/10Classificacao1.Fase 
 23:30LA Galaxy 2x1 0 Dallas41 24 35  2.33  3.85  2.66  
 22:30Seattle 1x0 0 Real Salt Lake54 24 22  1.75  3.97  4.16  
 20:30Orlando City 1x2 0 Vancouver Whitecaps45 25 30  2.12  3.79  3.04  
 20:30Inter Miami 4x0 0 Atlanta United70 17 13  1.34  5.61  6.99  
08/10Classificacao1.Fase 
 23:30Los Angeles FC 2x0 0 Toronto FC64 21 15  1.47  4.54  5.83  
05/10Classificacao1.Fase 
 22:00Los Angeles FC 1x0 0 Atlanta United67 19 14  1.41  5.04  6.29  
 19:00Vancouver Whitecaps 4x1 0 San Jose59 22 19  1.59  4.33  4.95  
04/10Classificacao1.Fase 
 23:30Seattle 1x0 0 Portland Timbers57 23 20  1.64  4.13  4.63  
 22:30Real Salt Lake 1x0 0 Colorado54 23 23  1.75  4.01  4.12  
 21:30Minnesota United 3x0 0 Sporting Kansas City60 20 20  1.57  4.59  4.75  
 21:30Houston Dynamo 2x4 0 San Diego37 26 37  2.54  3.64  2.52  
 21:30Chicago 2x2 1 Toronto FC63 21 16  1.48  4.38  6.08  
 21:30Austin 1x3 2 St Louis City48 25 27  1.96  3.77  3.43  
 20:30Philadelphia Union 1x0 0 New York City51 25 24  1.87  3.79  3.79  
 20:30Orlando City 1x1 1 Columbus49 24 27  1.90  3.91  3.50  
 20:30New York Red Bulls 0x1 1 Cincinnati42 26 32  2.27  3.68  2.85  
 20:30Inter Miami 4x1 0 New England67 18 15  1.39  5.16  6.40  
 17:30Dallas 2x1 1 LA Galaxy57 22 21  1.65  4.34  4.34  
 15:30Montreal CF 1x1 0 Nashville SC26 25 49  3.47  3.81  1.94  
 15:30DC United 0x1 1 Charlotte35 27 38  2.64  3.52  2.47  
30/09Classificacao1.Fase 
 20:30Inter Miami 3x5 3 Chicago60 21 19  1.57  4.54  4.80  
28/09Classificacao1.Fase 
 20:00Cincinnati 1x1 0 Orlando City41 25 34  2.29  3.68  2.79  
27/09Classificacao1.Fase 
 23:30Seattle 2x2 0 Vancouver Whitecaps48 25 27  1.96  3.77  3.45  
 23:30San Diego 0x1 1 San Jose54 22 24  1.75  4.29  3.85  
 23:30Portland Timbers 2x2 0 Dallas51 25 24  1.87  3.72  3.91  
 23:30LA Galaxy 4x1 1 Sporting Kansas City52 22 26  1.83  4.26  3.54  
 22:30Real Salt Lake 3x1 0 Austin51 25 24  1.84  3.79  3.91  
 22:30Colorado 1x1 0 Minnesota United44 26 30  2.16  3.62  3.08  
 21:30St Louis City 0x3 2 Los Angeles FC29 23 48  3.20  4.09  1.96  
 21:30Nashville SC 3x1 1 Houston Dynamo57 23 20  1.65  4.01  4.75  
 21:30Chicago 2x0 0 Columbus45 24 31  2.12  3.87  3.02  
 20:30New York Red Bulls 2x3 2 New York City40 27 33  2.39  3.47  2.81  
 20:30New England 2x0 0 Atlanta United44 25 31  2.14  3.77  3.02  
 20:30DC United 0x6 3 Philadelphia Union26 25 49  3.66  3.70  1.91  
 20:30Charlotte 1x4 1 Montreal CF60 21 19  1.58  4.40  4.95  
 17:30Toronto FC 1x1 1 Inter Miami27 23 50  3.54  4.05  1.87  
24/09Classificacao1.Fase 
 23:30Vancouver Whitecaps 1x1 1 Portland Timbers58 22 20  1.64  4.30  4.54  
 20:30New York City 0x4 1 Inter Miami41 25 34  2.33  3.77  2.75  
21/09Classificacao1.Fase 
 22:00Los Angeles FC 4x1 1 Real Salt Lake64 21 15  1.48  4.54  5.94  
 20:00Austin 2x1 0 Seattle33 27 40  2.83  3.47  2.39  
20/09Classificacao1.Fase 
 23:30San Jose 1x3 3 St Louis City55 22 23  1.72  4.29  3.97  
 23:30LA Galaxy 2x3 2 Cincinnati37 25 38  2.58  3.74  2.47  
 21:30Sporting Kansas City 0x2 2 Vancouver Whitecaps30 24 46  3.20  3.89  2.04  
 21:30Minnesota United 0x3 2 Chicago44 25 31  2.16  3.70  3.04  
 21:30Houston Dynamo 1x0 0 Portland Timbers45 26 29  2.10  3.60  3.27  
 21:30Dallas 3x1 1 Colorado43 26 31  2.18  3.66  3.04  
 20:30Orlando City 3x2 1 Nashville SC48 25 27  1.97  3.79  3.45  
 20:30Montreal CF 0x2 2 New York Red Bulls30 27 43  3.10  3.52  2.20  
 20:30Inter Miami 3x2 0 DC United71 17 12  1.33  5.46  7.76  
 20:30Columbus 1x1 0 Toronto FC63 21 16  1.51  4.58  5.53  
 17:30Atlanta United 1x1 1 San Diego35 25 40  2.72  3.75  2.35  
 15:30Philadelphia Union 1x0 0 New England64 20 16  1.47  4.61  5.95  
 13:00New York City 2x0 0 Charlotte50 25 25  1.89  3.81  3.70  
17/09Classificacao1.Fase 
 22:30Real Salt Lake 1x4 2 Los Angeles FC32 26 42  2.97  3.56  2.25  
 20:30New York City 3x2 1 Columbus45 26 29  2.12  3.68  3.12  
16/09Classificacao1.Fase 
 20:30Inter Miami 3x1 0 Seattle48 25 27  1.96  3.81  3.45  
13/09Classificacao1.Fase 
 23:30San Diego 1x3 0 Minnesota United50 25 25  1.87  3.79  3.77  
 23:30Portland Timbers 2x1 0 New York Red Bulls45 26 29  2.10  3.58  3.27  
 22:35Vancouver Whitecaps 7x0 0 Philadelphia Union43 27 30  2.20  3.54  3.04  
 22:30Real Salt Lake 2x1 0 Sporting Kansas City60 21 19  1.58  4.45  4.91  
 22:30Colorado 2x1 0 Houston Dynamo46 25 29  2.06  3.72  3.20  
 21:30Seattle 2x2 1 LA Galaxy68 19 13  1.39  5.01  6.82  
 21:30San Jose 2x4 3 Los Angeles FC31 25 44  2.97  3.77  2.16  
 21:30Dallas 2x0 0 Austin39 27 34  2.39  3.45  2.79  
 21:30Chicago 1x3 1 New York City45 25 30  2.08  3.72  3.16  
 20:30New England 1x1 0 Toronto FC54 24 22  1.76  4.00  4.09  
 20:30Montreal CF 0x2 1 St Louis City42 25 33  2.24  3.79  2.87  
 20:30DC United 1x1 0 Orlando City30 26 44  3.10  3.58  2.16  
 20:30Cincinnati 2x1 0 Nashville SC36 27 37  2.60  3.50  2.56  
 20:30Charlotte 3x0 0 Inter Miami37 24 39  2.54  3.85  2.45  
 20:30Atlanta United 4x5 5 Columbus36 25 39  2.62  3.77  2.41  
07/09Classificacao1.Fase 
 20:00Sporting Kansas City 1x2 1 Austin39 26 35  2.43  3.64  2.62  
06/09Classificacao1.Fase 
 21:30St Louis City 1x1 1 Dallas48 24 28  1.97  3.91  3.31  
 21:30Houston Dynamo 1x1 0 LA Galaxy51 25 24  1.85  3.83  3.81  
 21:30Chicago 3x2 0 New England52 23 25  1.80  4.05  3.83  
31/08Classificacao1.Fase 
 23:45Los Angeles FC 1x2 1 San Diego55 23 22  1.72  4.04  4.20  
30/08Classificacao1.Fase 
 21:30St Louis City 2x3 1 Houston Dynamo43 25 32  2.20  3.75  2.91  
 21:30Sporting Kansas City 4x2 2 Colorado45 23 32  2.12  4.03  2.93  
 21:30Nashville SC 0x1 1 Atlanta United61 22 17  1.55  4.36  5.29  
 21:30Minnesota United 1x1 0 Portland Timbers56 23 21  1.69  4.12  4.29  
 21:30Austin 3x1 0 San Jose46 25 29  2.06  3.74  3.22  
 20:30Toronto FC 1x1 0 Montreal CF49 26 25  1.93  3.68  3.66  
 20:30New York Red Bulls 0x0 0 Columbus38 27 35  2.52  3.54  2.62  
 20:30New York City 1x2 1 DC United62 21 17  1.52  4.46  5.50  
 20:30New England 1x2 1 Charlotte41 26 33  2.29  3.66  2.83  
 20:30Cincinnati 0x1 0 Philadelphia Union38 26 36  2.47  3.60  2.62  
24/08Classificacao1.Fase 
 22:15Seattle 5x2 1 Sporting Kansas City68 18 14  1.40  5.20  6.49  
 20:00Charlotte 1x0 0 New York Red Bulls52 24 24  1.84  3.97  3.83  
 17:00Atlanta United 0x0 0 Toronto FC58 23 19  1.63  4.13  4.76  
23/08Classificacao1.Fase 
 23:30San Diego 0x0 0 Portland Timbers58 22 20  1.62  4.25  4.67  
 23:30LA Galaxy 3x0 0 Colorado43 25 32  2.22  3.72  2.91  
 22:30Vancouver Whitecaps 3x2 1 St Louis City65 19 16  1.45  4.83  5.91  
 22:30Real Salt Lake 1x3 2 Minnesota United44 26 30  2.16  3.66  3.04  
 21:30Nashville SC 5x1 0 Orlando City49 25 26  1.91  3.81  3.56  
 21:30Houston Dynamo 1x2 1 San Jose47 25 28  2.02  3.79  3.27  
 21:30Dallas 1x1 1 Los Angeles FC26 26 48  3.54  3.68  1.96  
 20:30Philadelphia Union 4x0 0 Chicago52 24 24  1.81  3.97  3.89  
 20:30Montreal CF 3x2 1 Austin37 27 36  2.54  3.50  2.60  
 20:30DC United 1x1 0 Inter Miami30 25 45  3.06  3.83  2.10  
 20:30Columbus 1x2 2 New England62 21 17  1.53  4.44  5.42  
 20:30Cincinnati 0x1 0 New York City50 25 25  1.90  3.72  3.68  
17/08Classificacao1.Fase 
 22:00Vancouver Whitecaps 1x1 0 Houston Dynamo56 24 20  1.68  3.91  4.61  
 20:00San Jose 1x2 0 San Diego39 25 36  2.45  3.83  2.56  
 18:00New York City 2x1 1 Nashville SC39 28 33  2.43  3.35  2.81