Home

Placar

Loteca
LotecaBet
LotEspInt
LoteBet
BetDay 1
BetDay 2
BetDay 3

Login
Cadastro
Contas
Hoje
Amanha
Proximos
Resultados
America
Libertadores
Sulamericana
Europa
Liga Campeoes
Liga Europa
Brasil
Serie A
Serie B
Spain
Italy
England
Germany
Franca
Portugal
Holland
Argentina
Mexico
Australia
Austria
Belgica
Coreia do Sul
Denmark
Finlandia
Internacional
Japan
Norway
Polonia
Russia
Suecia
Turkey
USA
Japan - J-League
18/10Classificacao1.F 
 07:00Kawasaki Frontale x Gamba Osaka47 26 27  2.03  3.61  3.46  
 07:00Vissel Kobe x Tokyo FC62 22 16  1.53  4.23  5.77  
 07:30Yokohama Marinos x Albirex Niigata43 25 32  2.19  3.81  2.93  
19/10Classificacao1.F 
 02:00Kashima Antlers x Avispa Fukuoka51 29 20  1.86  3.23  4.54  
 02:00Kashiwa Reysol x Machida Zelvia33 30 37  2.77  3.16  2.58  
 02:00Kyoto Sanga x Sagan Tosu55 24 21  1.70  3.97  4.43  
 02:00Nagoya G Eight x Consadole Sapporo47 27 26  2.02  3.44  3.59  
 03:00Cerezo Osaka x Jubilo Iwata51 26 23  1.83  3.54  4.15  
 03:00Shonan Bellmare x Sanfrecce Hiroshima23 25 52  4.13  3.70  1.82  
 05:00Tokyo Verdy x Urawa R Diamonds38 29 33  2.48  3.27  2.80  
06/10Classificacao1.F 
 04:00Tokyo Verdy 0x2 1 Shonan Bellmare42 29 29  2.25  3.30  3.17  
 04:00Jubilo Iwata 1x2 1 Sanfrecce Hiroshima16 22 62  5.72  4.23  1.53  
 02:00Kyoto Sanga 2x3 2 Vissel Kobe25 26 49  3.76  3.57  1.93  
05/10Classificacao1.F 
 05:30Gamba Osaka 2x1 1 Consadole Sapporo52 26 22  1.83  3.65  4.10  
 04:00Urawa R Diamonds 0x1 1 Cerezo Osaka45 27 28  2.09  3.46  3.37  
 04:00Kashiwa Reysol 1x0 0 Yokohama Marinos44 25 31  2.13  3.83  3.03  
 03:00Tokyo FC 1x1 0 Sagan Tosu50 25 25  1.87  3.71  3.84  
 03:00Machida Zelvia 1x4 2 Kawasaki Frontale44 26 30  2.14  3.56  3.14  
 02:00Albirex Niigata 0x4 3 Kashima Antlers37 29 34  2.52  3.25  2.77  
04/10Classificacao1.F 
 07:00Avispa Fukuoka 1x0 0 Nagoya G Eight35 33 32  2.67  2.89  2.92  
28/09Classificacao1.F 
 07:00Vissel Kobe 1x0 0 Urawa R Diamonds54 25 21  1.74  3.75  4.54  
 07:00Shonan Bellmare 3x2 2 Kashima Antlers35 28 37  2.69  3.33  2.56  
 07:00Sanfrecce Hiroshima 2x0 0 Machida Zelvia52 26 22  1.82  3.56  4.29  
 07:00Sagan Tosu 0x0 0 Avispa Fukuoka31 30 39  2.94  3.18  2.45  
 06:00Cerezo Osaka 0x0 0 Kashiwa Reysol36 28 36  2.62  3.37  2.61  
 05:00Yokohama Marinos 1x3 1 Tokyo FC49 24 27  1.93  3.98  3.43  
 05:00Gamba Osaka 1x1 0 Tokyo Verdy42 29 29  2.27  3.30  3.16  
 04:00Nagoya G Eight 2x0 0 Jubilo Iwata52 27 21  1.82  3.51  4.41  
 01:00Consadole Sapporo 2x0 0 Kyoto Sanga34 27 39  2.73  3.55  2.42  
27/09Classificacao1.F 
 07:00Kawasaki Frontale 5x1 0 Albirex Niigata47 26 27  2.00  3.64  3.47  
22/09Classificacao1.F 
 07:00Shonan Bellmare 1x2 2 Cerezo Osaka41 28 31  2.28  3.40  3.02  
 07:00Kyoto Sanga 2x2 1 Gamba Osaka36 28 36  2.61  3.37  2.61  
 06:30Sanfrecce Hiroshima 6x2 2 Yokohama Marinos56 22 22  1.70  4.21  4.21  
 06:00Tokyo Verdy 2x0 0 Sagan Tosu56 24 20  1.68  3.86  4.73  
 06:00Albirex Niigata 2x3 1 Vissel Kobe26 29 45  3.53  3.30  2.10  
 04:00Nagoya G Eight 2x0 0 Kawasaki Frontale33 28 39  2.89  3.31  2.42  
21/09Classificacao1.F 
 07:00Urawa R Diamonds 0x2 2 Tokyo FC50 26 24  1.89  3.56  3.93  
 07:00Machida Zelvia 0x0 0 Consadole Sapporo60 23 17  1.56  4.16  5.38  
 07:00Jubilo Iwata 0x0 0 Avispa Fukuoka32 32 36  2.89  2.96  2.64  
 06:00Kashima Antlers 0x0 0 Kashiwa Reysol46 27 27  2.04  3.50  3.48  
18/09Classificacao1.F 
 07:00Nagoya G Eight 3x0 0 Albirex Niigata40 29 31  2.36  3.22  3.03  
14/09Classificacao1.F 
 07:00Tokyo FC 4x1 0 Nagoya G Eight33 30 37  2.79  3.18  2.55  
 07:00Kashiwa Reysol 0x2 2 Jubilo Iwata57 24 19  1.63  3.97  4.87  
 07:00Gamba Osaka 0x1 0 Urawa R Diamonds39 30 31  2.40  3.16  3.00  
 07:00Albirex Niigata 3x1 0 Shonan Bellmare43 28 29  2.21  3.35  3.15  
 06:00Kashima Antlers 2x2 2 Sanfrecce Hiroshima29 27 44  3.17  3.46  2.16  
 06:00Avispa Fukuoka 0x3 0 Machida Zelvia25 29 46  3.74  3.20  2.05  
 02:00Consadole Sapporo 0x2 0 Tokyo Verdy36 27 37  2.60  3.45  2.54  
13/09Classificacao1.F 
 07:00Yokohama Marinos 1x2 1 Kyoto Sanga59 22 19  1.60  4.26  4.77  
 07:00Vissel Kobe 2x1 0 Cerezo Osaka57 25 18  1.66  3.76  5.01  
 07:00Kawasaki Frontale 3x2 0 Sagan Tosu65 20 15  1.45  4.60  6.28  
01/09Classificacao1.F 
 07:00Avispa Fukuoka 0x2 1 Vissel Kobe21 28 51  4.61  3.31  1.83  
 02:00Consadole Sapporo 2x0 0 Kawasaki Frontale27 24 49  3.42  3.92  1.94  
31/08Classificacao1.F 
 07:00Sagan Tosu 1x2 1 Shonan Bellmare30 27 43  3.06  3.52  2.21  
 07:00Kashiwa Reysol 2x3 2 Tokyo Verdy46 28 26  2.06  3.32  3.64  
 06:30Sanfrecce Hiroshima 3x2 0 Tokyo FC65 21 14  1.45  4.45  6.69  
 06:00Machida Zelvia 2x2 1 Urawa R Diamonds43 29 28  2.19  3.30  3.30  
25/08Classificacao1.F 
 07:00Vissel Kobe 2x0 0 Sagan Tosu66 20 14  1.42  4.65  6.82  
 07:00Jubilo Iwata 0x2 1 Consadole Sapporo35 27 38  2.63  3.50  2.52  
 07:00Albirex Niigata 0x0 0 Machida Zelvia29 29 42  3.28  3.24  2.23  
 06:30Sanfrecce Hiroshima 2x0 0 Kashiwa Reysol56 24 20  1.68  3.86  4.77  
 06:00Tokyo Verdy 2x1 0 Kashima Antlers29 30 41  3.17  3.16  2.32  
24/08Classificacao1.F 
 07:00Yokohama Marinos 4x0 0 Cerezo Osaka49 24 27  1.94  3.86  3.47  
 07:00Shonan Bellmare 0x1 1 Nagoya G Eight40 29 31  2.38  3.19  3.02  
 07:00Kyoto Sanga 3x0 0 Tokyo FC40 28 32  2.35  3.37  2.92  
 06:30Gamba Osaka 2x2 2 Avispa Fukuoka45 30 25  2.09  3.09  3.84  
17/08Classificacao1.F 
 07:30Avispa Fukuoka 0x1 0 Albirex Niigata38 30 32  2.48  3.14  2.93  
 07:00Vissel Kobe 2x2 0 Gamba Osaka52 26 22  1.81  3.58  4.35  
 07:00Tokyo FC 0x0 0 Tokyo Verdy36 30 34  2.61  3.16  2.77  
 07:00Shonan Bellmare 1x2 0 Kashiwa Reysol36 28 36  2.63  3.33  2.64  
 07:00Nagoya G Eight 1x2 0 Sanfrecce Hiroshima22 27 51  4.31  3.49  1.84  
 07:00Kawasaki Frontale 1x3 0 Yokohama Marinos46 24 30  2.08  3.96  3.05  
 07:00Cerezo Osaka 3x5 3 Kyoto Sanga46 28 26  2.08  3.36  3.54  
 06:00Machida Zelvia 4x0 0 Jubilo Iwata60 24 16  1.58  3.98  5.64  
 06:00Kashima Antlers 0x0 0 Urawa R Diamonds45 27 28  2.11  3.47  3.32  
16/08Classificacao1.F 
 07:30Consadole Sapporo 5x3 0 Sagan Tosu47 25 28  1.99  3.80  3.35  
12/08Classificacao1.F 
 07:00Albirex Niigata 2x0 0 Kyoto Sanga44 27 29  2.13  3.48  3.24  
11/08Classificacao1.F 
 07:30Yokohama Marinos 1x2 1 Vissel Kobe33 26 41  2.82  3.66  2.29  
 07:00Tokyo FC 0x3 2 Kawasaki Frontale31 26 43  3.01  3.57  2.21  
 07:00Sagan Tosu 1x1 0 Urawa R Diamonds26 25 49  3.63  3.79  1.91  
 07:00Nagoya G Eight 1x0 0 Tokyo Verdy43 30 27  2.21  3.08  3.46  
 07:00Kashiwa Reysol 0x0 0 Gamba Osaka43 28 29  2.20  3.35  3.23  
 07:00Jubilo Iwata 2x1 1 Kashima Antlers20 26 54  4.65  3.67  1.73  
 06:30Sanfrecce Hiroshima 2x0 0 Cerezo Osaka59 23 18  1.61  4.00  5.15  
 06:00Machida Zelvia 0x1 0 Shonan Bellmare51 27 22  1.87  3.55  4.06  
10/08Classificacao1.F 
 02:00Consadole Sapporo 2x2 1 Avispa Fukuoka35 29 36  2.69  3.20  2.64  
07/08Classificacao1.F 
 07:30Yokohama Marinos 3x2 1 Consadole Sapporo60 21 19  1.57  4.41  4.94  
 07:00Tokyo Verdy 0x1 0 Sanfrecce Hiroshima24 27 49  3.88  3.53  1.91  
 07:00Shonan Bellmare 1x1 0 Avispa Fukuoka41 30 29  2.31  3.15  3.21  
 07:00Kyoto Sanga 3x2 2 Nagoya G Eight33 29 38  2.86  3.19  2.49