Home

Placar

Loteca
LotecaBet
LotEspInt
LoteBet
BetDay 1
BetDay 2
BetDay 3

Login
Cadastro
Contas
Hoje
Amanha
Proximos
Resultados
America
Libertadores
Sulamericana
Europa
Liga Campeoes
Liga Europa
Brasil
Serie A
Serie B
Spain
Italy
England
Germany
Franca
Portugal
Holland
Argentina
Mexico
Australia
Austria
Belgica
Coreia do Sul
Denmark
Finlandia
Internacional
Japan
Norway
Polonia
Russia
Suecia
Turkey
USA
Japan - J-League - 1.F
08/12Classificacao 
 02:00Yokohama Marinos 0x2 1 Nagoya G Eight44 26 30  2.13  3.61  3.12  
 02:00Vissel Kobe 3x0 0 Shonan Bellmare67 20 13  1.39  4.61  7.34  
 02:00Urawa R Diamonds 0x0 0 Albirex Niigata37 31 32  2.54  3.03  2.90  
 02:00Tokyo FC 3x0 0 Cerezo Osaka37 28 35  2.56  3.31  2.66  
 02:00Sagan Tosu 3x0 0 Jubilo Iwata27 26 47  3.52  3.55  1.99  
 02:00Kyoto Sanga 0x0 0 Tokyo Verdy39 28 33  2.45  3.32  2.81  
 02:00Kawasaki Frontale 3x1 0 Avispa Fukuoka52 26 22  1.81  3.58  4.23  
 02:00Kashima Antlers 3x1 1 Machida Zelvia35 30 35  2.67  3.14  2.69  
 02:00Gamba Osaka 3x1 0 Sanfrecce Hiroshima22 25 53  4.21  3.73  1.78  
 02:00Consadole Sapporo 1x0 0 Kashiwa Reysol30 27 43  3.10  3.41  2.21  
01/12Classificacao 
 02:00Sanfrecce Hiroshima 5x1 1 Consadole Sapporo71 18 11  1.33  5.31  7.85  
30/11Classificacao 
 02:00Tokyo Verdy 4x5 2 Kawasaki Frontale36 28 36  2.62  3.33  2.64  
 02:00Shonan Bellmare 2x3 0 Yokohama Marinos38 27 35  2.50  3.56  2.64  
 02:00Nagoya G Eight 0x3 2 Sagan Tosu56 25 19  1.68  3.77  4.93  
 02:00Machida Zelvia 1x0 0 Kyoto Sanga57 23 20  1.66  4.11  4.73  
 02:00Kashiwa Reysol 1x1 0 Vissel Kobe24 30 46  3.97  3.13  2.05  
 02:00Jubilo Iwata 2x1 0 Tokyo FC39 28 33  2.46  3.42  2.77  
 02:00Cerezo Osaka 0x2 2 Kashima Antlers29 30 41  3.19  3.18  2.30  
 02:00Avispa Fukuoka 1x0 0 Urawa R Diamonds31 33 36  2.97  2.87  2.65  
 02:00Albirex Niigata 0x1 1 Gamba Osaka37 29 34  2.57  3.21  2.79  
22/11Classificacao 
 07:00Urawa R Diamonds 1x0 0 Kawasaki Frontale38 28 34  2.47  3.40  2.74  
17/11Classificacao 
 02:00Kyoto Sanga 0x0 0 Kashima Antlers29 28 43  3.19  3.40  2.19  
16/11Classificacao 
 02:00Jubilo Iwata 3x4 1 Yokohama Marinos35 25 40  2.70  3.76  2.34  
10/11Classificacao 
 03:00Urawa R Diamonds 3x0 0 Sanfrecce Hiroshima21 25 54  4.40  3.79  1.75  
 02:00Tokyo Verdy 1x1 1 Vissel Kobe22 28 50  4.12  3.39  1.90  
09/11Classificacao 
 03:00Kashiwa Reysol 1x1 0 Albirex Niigata40 29 31  2.36  3.25  3.04  
 03:00Jubilo Iwata 3x4 2 Gamba Osaka29 29 42  3.18  3.30  2.27  
 03:00Cerezo Osaka 1x0 0 Avispa Fukuoka42 31 27  2.27  3.01  3.48  
 02:00Shonan Bellmare 1x1 0 Consadole Sapporo44 25 31  2.14  3.79  3.05  
 02:00Sagan Tosu 1x2 1 Yokohama Marinos30 23 47  3.15  4.05  2.01  
 02:00Machida Zelvia 3x0 0 Tokyo FC53 26 21  1.78  3.69  4.36  
 02:00Kyoto Sanga 1x1 0 Kawasaki Frontale36 26 38  2.64  3.57  2.48  
 02:00Kashima Antlers 0x0 0 Nagoya G Eight49 28 23  1.92  3.38  4.07  
03/11Classificacao 
 03:00Avispa Fukuoka 2x1 0 Kashiwa Reysol27 31 42  3.47  3.04  2.22  
 02:00Tokyo FC 0x2 1 Shonan Bellmare37 27 36  2.51  3.41  2.65  
 02:00Sagan Tosu 2x1 0 Machida Zelvia19 23 58  5.04  4.01  1.61  
 01:00Sanfrecce Hiroshima 0x1 0 Kyoto Sanga65 20 15  1.44  4.55  6.30  
 01:00Consadole Sapporo 1x1 0 Cerezo Osaka39 27 34  2.40  3.41  2.80  
01/11Classificacao 
 07:00Vissel Kobe 2x0 0 Jubilo Iwata71 18 11  1.33  5.07  8.42  
 07:00Kawasaki Frontale 1x3 3 Kashima Antlers41 26 33  2.30  3.59  2.86  
30/10Classificacao 
 07:00Yokohama Marinos 0x0 0 Urawa R Diamonds39 26 35  2.43  3.61  2.64  
23/10Classificacao 
 07:30Urawa R Diamonds 1x0 0 Kashiwa Reysol37 29 34  2.56  3.22  2.74  
 07:00Gamba Osaka 3x2 1 Nagoya G Eight43 30 27  2.20  3.17  3.40  
 07:00Albirex Niigata 0x2 0 Tokyo Verdy41 29 30  2.31  3.24  3.12  
19/10Classificacao 
 05:00Tokyo Verdy 2x1 1 Urawa R Diamonds38 28 34  2.47  3.30  2.80  
 03:00Shonan Bellmare 2x1 1 Sanfrecce Hiroshima19 25 56  4.86  3.78  1.69  
 03:00Cerezo Osaka 1x2 1 Jubilo Iwata51 26 23  1.84  3.55  4.17  
 02:00Nagoya G Eight 0x2 1 Consadole Sapporo46 27 27  2.04  3.41  3.53  
 02:00Kyoto Sanga 2x0 0 Sagan Tosu56 24 20  1.70  3.95  4.51  
 02:00Kashiwa Reysol 1x1 0 Machida Zelvia35 29 36  2.72  3.20  2.59  
 02:00Kashima Antlers 0x0 0 Avispa Fukuoka52 29 19  1.82  3.28  4.75  
18/10Classificacao 
 07:30Yokohama Marinos 0x0 0 Albirex Niigata45 25 30  2.09  3.71  3.12  
 07:00Vissel Kobe 0x2 1 Tokyo FC63 22 15  1.49  4.26  6.07  
 07:00Kawasaki Frontale 1x1 1 Gamba Osaka47 26 27  1.99  3.54  3.55  
06/10Classificacao 
 04:00Tokyo Verdy 0x2 1 Shonan Bellmare42 29 29  2.25  3.30  3.17  
 04:00Jubilo Iwata 1x2 1 Sanfrecce Hiroshima16 22 62  5.72  4.23  1.53  
 02:00Kyoto Sanga 2x3 2 Vissel Kobe25 26 49  3.76  3.57  1.93  
05/10Classificacao 
 05:30Gamba Osaka 2x1 1 Consadole Sapporo52 26 22  1.83  3.65  4.10  
 04:00Urawa R Diamonds 0x1 1 Cerezo Osaka45 27 28  2.09  3.46  3.37  
 04:00Kashiwa Reysol 1x0 0 Yokohama Marinos44 25 31  2.13  3.83  3.03  
 03:00Tokyo FC 1x1 0 Sagan Tosu50 25 25  1.87  3.71  3.84  
 03:00Machida Zelvia 1x4 2 Kawasaki Frontale44 26 30  2.14  3.56  3.14  
 02:00Albirex Niigata 0x4 3 Kashima Antlers37 29 34  2.52  3.25  2.77  
04/10Classificacao 
 07:00Avispa Fukuoka 1x0 0 Nagoya G Eight35 33 32  2.67  2.89  2.92  
28/09Classificacao 
 07:00Vissel Kobe 1x0 0 Urawa R Diamonds54 25 21  1.74  3.75  4.54  
 07:00Shonan Bellmare 3x2 2 Kashima Antlers35 28 37  2.69  3.33  2.56  
 07:00Sanfrecce Hiroshima 2x0 0 Machida Zelvia52 26 22  1.82  3.56  4.29  
 07:00Sagan Tosu 0x0 0 Avispa Fukuoka31 30 39  2.94  3.18  2.45  
 06:00Cerezo Osaka 0x0 0 Kashiwa Reysol36 28 36  2.62  3.37  2.61  
 05:00Yokohama Marinos 1x3 1 Tokyo FC49 24 27  1.93  3.98  3.43  
 05:00Gamba Osaka 1x1 0 Tokyo Verdy42 29 29  2.27  3.30  3.16  
 04:00Nagoya G Eight 2x0 0 Jubilo Iwata52 27 21  1.82  3.51  4.41  
 01:00Consadole Sapporo 2x0 0 Kyoto Sanga34 27 39  2.73  3.55  2.42  
27/09Classificacao 
 07:00Kawasaki Frontale 5x1 0 Albirex Niigata47 26 27  2.00  3.64  3.47  
22/09Classificacao 
 07:00Shonan Bellmare 1x2 2 Cerezo Osaka41 28 31  2.28  3.40  3.02  
 07:00Kyoto Sanga 2x2 1 Gamba Osaka36 28 36  2.61  3.37  2.61  
 06:30Sanfrecce Hiroshima 6x2 2 Yokohama Marinos56 22 22  1.70  4.21  4.21  
 06:00Tokyo Verdy 2x0 0 Sagan Tosu56 24 20  1.68  3.86  4.73  
 06:00Albirex Niigata 2x3 1 Vissel Kobe26 29 45  3.53  3.30  2.10  
 04:00Nagoya G Eight 2x0 0 Kawasaki Frontale33 28 39  2.89  3.31  2.42