Home

Placar

Loteca
LotecaBet
LotEspInt
LoteBet
BetDay 1
BetDay 2
BetDay 3

Login
Cadastro
Contas
Hoje
Amanha
Proximos
Resultados
Mundial
Mundial Clubes
America
Eliminatorias Copa
Libertadores
Sulamericana
Asia
Eliminatorias Copa
Europa
Eliminatorias Copa
Liga Campeoes
Liga Europa
Brasil
Serie A
Serie B
Serie C
Spain
Italy
England
Germany
Franca
Portugal
Holland
Argentina
Mexico
Australia
Austria
Belgica
Chile
Colombia
Coreia do Sul
Denmark
Equador
Finlandia
Internacional
Irlanda
Islandia
Japan
Noruega
Paraguai
Peru
Polonia
Russia
Suecia
Turkey
USA
Copa 2026Libertadores GruposSudamericana Grupos
America - Sudamericana Grupos
29/05Classificacao 
 21:30Union Espanola-CHI 4x0 0 San Jose-BOL74 17 09  1.27  5.49  9.72  
 21:30Fluminense/RJ-BRA 2x0 0 Once Caldas-COL67 20 13  1.39  4.55  7.42  
 21:30Caracas FC-VEN 2x1 0 Deportes Iquique-CHI57 24 19  1.63  3.87  4.98  
 21:30Atletico/MG-BRA 1x1 1 Cienciano-PER83 12 05  1.12  7.58 18.28  
 19:00Gremio/RS-BRA 1x0 0 Sportivo Luqueno-PAR79 15 06  1.18  6.37 14.08  
 19:00Godoy Cruz-ARG 2x2 0 Atletico Grau-PER70 22 08  1.34  4.29 10.94  
28/05Classificacao 
 21:30Universidad Catolica-EQU 1x0 0 Vitoria/BA-BRA41 29 30  2.27  3.22  3.10  
 21:30Palestino-CHI 0x2 0 Mushuc Ruma-ECU50 27 23  1.88  3.45  3.93  
 21:30Defensa y Justicia-ARG 1x2 1 Cerro Largo-URU68 21 11  1.37  4.33  8.33  
 21:30Cruzeiro/MG-BRA 0x0 0 Union Santa Fe-ARG51 28 21  1.83  3.37  4.38  
 19:00Independiente-ARG 7x0 0 Nacional Potosi-BOL83 12 05  1.12  7.82 17.98  
 19:00Guarani-PAR 0x5 3 Boston River-URU70 20 10  1.34  4.67  8.92  
27/05Classificacao 
 21:30Huracan-ARG 1x0 0 Corinthians/SP-BRA27 32 41  3.47  2.95  2.27  
 21:30America Cali-COL 1x1 0 Racing Club-URU81 13 06  1.15  7.05 16.05  
 19:00Vasco da Gama/RJ-BRA 3x0 0 FBC Melgar-PER64 23 13  1.46  3.97  7.25  
 19:00Lanus-ARG 2x2 1 Puerto Cabello-VEN80 14 06  1.17  6.65 14.94  
15/05Classificacao 
 23:00Once Caldas-COL 2x1 0 San Jose-BOL84 11 05  1.12  8.30 17.48  
 23:00Cienciano-PER 4x0 0 Deportes Iquique-CHI65 21 14  1.43  4.41  6.73  
 21:30Atletico/MG-BRA 3x1 0 Caracas FC-VEN85 11 04  1.11  8.91 20.01  
 19:00Racing Club-URU 0x1 0 Corinthians/SP-BRA18 26 56  5.04  3.56  1.68  
 19:00Independiente-ARG 1x0 0 Guarani-PAR70 20 10  1.33  4.63  9.36  
14/05Classificacao 
 23:00America Cali-COL 0x0 0 Huracan-ARG45 31 24  2.10  3.02  3.79  
 21:30Cruzeiro/MG-BRA 2x1 1 Palestino-CHI47 27 26  2.00  3.49  3.49  
 21:30Cerro Largo-URU 0x1 0 Vitoria/BA-BRA28 30 42  3.35  3.10  2.22  
 19:00Sportivo Luqueno-PAR 1x1 1 Atletico Grau-PER44 29 27  2.12  3.18  3.52  
 19:00Fluminense/RJ-BRA 2x0 0 Union Espanola-CHI75 17 08  1.25  5.42 11.14  
 19:00Defensa y Justicia-ARG 1x1 0 Universidad Catolica-EQU56 26 18  1.68  3.62  4.91  
13/05Classificacao 
 21:30Union Santa Fe-ARG 0x1 1 Mushuc Ruma-ECU63 24 13  1.50  3.89  7.07  
 21:30Puerto Cabello-VEN 0x1 0 FBC Melgar-PER34 29 37  2.72  3.20  2.58  
 21:30Lanus-ARG 1x0 0 Vasco da Gama/RJ-BRA51 28 21  1.84  3.35  4.42  
 19:00Nacional Potosi-BOL 3x0 0 Boston River-URU69 19 12  1.37  4.94  7.38  
 19:00Gremio/RS-BRA 1x1 1 Godoy Cruz-ARG57 27 16  1.65  3.50  5.54  
08/05Classificacao 
 23:00Cienciano-PER 3x1 1 Caracas FC-VEN66 22 12  1.42  4.30  7.25  
 21:30San Jose-BOL 1x0 0 Fluminense/RJ-BRA38 26 36  2.47  3.56  2.62  
 19:00Racing Club-URU 1x3 1 Huracan-ARG24 29 47  3.89  3.18  2.00  
 19:00Deportes Iquique-CHI 3x2 1 Atletico/MG-BRA17 24 59  5.54  3.87  1.58  
07/05Classificacao 
 23:00Once Caldas-COL 1x0 0 Union Espanola-CHI60 24 16  1.57  3.91  5.62  
 21:30Mushuc Ruma-ECU 1x1 0 Cruzeiro/MG-BRA50 27 23  1.87  3.49  4.00  
 21:30Atletico Grau-PER 0x0 0 Gremio/RS-BRA18 26 56  4.98  3.60  1.68  
 19:00Union Santa Fe-ARG 1x2 0 Palestino-CHI57 25 18  1.63  3.68  5.25  
 19:00Puerto Cabello-VEN 4x1 1 Vasco da Gama/RJ-BRA18 25 57  5.12  3.77  1.64  
 19:00Cerro Largo-URU 1x3 2 Universidad Catolica-EQU40 30 30  2.35  3.14  3.08  
06/05Classificacao 
 23:00FBC Melgar-PER 0x1 0 Lanus-ARG40 31 29  2.33  3.02  3.25  
 21:30Corinthians/SP-BRA 1x1 0 America Cali-COL60 26 14  1.58  3.66  6.23  
 21:30Boston River-URU 1x5 2 Independiente-ARG20 27 53  4.70  3.50  1.77  
 19:00Vitoria/BA-BRA 1x1 0 Defensa y Justicia-ARG45 29 26  2.10  3.25  3.56  
 19:00Sportivo Luqueno-PAR 0x1 0 Godoy Cruz-ARG23 29 48  4.05  3.20  1.96  
 19:00Nacional Potosi-BOL 2x2 0 Guarani-PAR66 20 14  1.41  4.58  6.92  
24/04Classificacao 
 23:00Universidad Catolica-EQU 3x1 1 Defensa y Justicia-ARG55 27 18  1.70  3.53  5.11  
 21:30Palestino-CHI 2x1 0 Cruzeiro/MG-BRA25 29 46  3.62  3.29  2.06  
 21:30Deportes Iquique-CHI 2x2 1 Cienciano-PER53 26 21  1.76  3.61  4.47  
 19:00Godoy Cruz-ARG 2x2 1 Gremio/RS-BRA32 32 36  2.89  2.92  2.64  
 19:00Corinthians/SP-BRA 1x0 0 Racing Club-URU74 16 10  1.27  5.69  9.41  
23/04Classificacao 
 23:00Mushuc Ruma-ECU 3x0 0 Union Santa Fe-ARG47 28 25  2.00  3.29  3.79  
 23:00Atletico Grau-PER 2x2 2 Sportivo Luqueno-PAR38 30 32  2.51  3.09  2.90  
 21:30Vitoria/BA-BRA 0x1 0 Cerro Largo-URU66 22 12  1.43  4.34  7.14  
 21:30Caracas FC-VEN 1x1 1 Atletico/MG-BRA15 24 61  6.23  3.91  1.53  
 19:00Union Espanola-CHI 1x1 0 Fluminense/RJ-BRA44 30 26  2.17  3.17  3.48  
 19:00Huracan-ARG 0x0 0 America Cali-COL51 28 21  1.84  3.29  4.56  
22/04Classificacao 
 23:00FBC Melgar-PER 1x0 0 Puerto Cabello-VEN73 18 09  1.29  5.19 10.07  
 21:30Vasco da Gama/RJ-BRA 0x0 0 Lanus-ARG45 30 25  2.12  3.18  3.64  
 21:30San Jose-BOL 2x3 1 Once Caldas-COL24 27 49  3.93  3.47  1.92  
 19:00Guarani-PAR 2x1 0 Independiente-ARG19 28 53  4.77  3.42  1.79  
 19:00Boston River-URU 2x1 1 Nacional Potosi-BOL62 24 14  1.52  3.98  6.39  
10/04Classificacao 
 23:00Universidad Catolica-EQU 3x1 0 Cerro Largo-URU68 21 11  1.38  4.34  8.45  
 21:30Guarani-PAR 2x0 0 Nacional Potosi-BOL72 19 09  1.31  5.03  9.37  
 21:30Fluminense/RJ-BRA 5x0 0 San Jose-BOL89 08 03  1.06 11.95 26.23  
 21:30Atletico/MG-BRA 4x0 0 Deportes Iquique-CHI81 14 05  1.16  6.74 15.97  
 19:00Defensa y Justicia-ARG 0x0 0 Vitoria/BA-BRA44 30 26  2.14  3.10  3.60  
09/04Classificacao 
 21:30Union Espanola-CHI 0x2 0 Once Caldas-COL42 29 29  2.27  3.26  3.15  
 21:30Lanus-ARG 3x0 0 FBC Melgar-PER59 25 16  1.58  3.68  6.14  
 21:30Cruzeiro/MG-BRA 1x2 1 Mushuc Ruma-ECU68 21 11  1.39  4.54  8.00  
 19:00Palestino-CHI 2x0 0 Union Santa Fe-ARG34 29 37  2.75  3.21  2.56  
 19:00Huracan-ARG 5x0 0 Racing Club-URU61 25 14  1.54  3.75  6.63  
08/04Classificacao 
 21:30Vasco da Gama/RJ-BRA 1x0 0 Puerto Cabello-VEN78 16 06  1.21  5.98 13.30  
 21:30Godoy Cruz-ARG 2x0 0 Sportivo Luqueno-PAR63 24 13  1.49  3.95  7.30  
 21:30America Cali-COL 1x1 0 Corinthians/SP-BRA42 31 27  2.24  3.02  3.49  
 19:00Independiente-ARG 2x1 0 Boston River-URU72 19 09  1.30  5.06 10.23  
 19:00Gremio/RS-BRA 2x0 0 Atletico Grau-PER78 15 07  1.20  6.11 14.24  
 19:00Caracas FC-VEN 2x2 1 Cienciano-PER45 29 26  2.10  3.25  3.55  
03/04Classificacao 
 23:00Mushuc Ruma-ECU 3x2 0 Palestino-CHI55 25 20  1.69  3.70  4.76  
 21:30Cerro Largo-URU 0x0 0 Defensa y Justicia-ARG25 29 46  3.76  3.22  2.03  
 19:00San Jose-BOL 1x1 0 Union Espanola-CHI48 24 28  1.97  3.81  3.30  
 19:00Puerto Cabello-VEN 2x2 0 Lanus-ARG18 26 56  5.31  3.54  1.66  
02/04Classificacao 
 23:00Atletico Grau-PER 0x2 1 Godoy Cruz-ARG31 30 39  3.05  3.07  2.40  
 21:30Vitoria/BA-BRA 1x1 0 Universidad Catolica-EQU61 25 14  1.53  3.78  6.37  
 21:30Sportivo Luqueno-PAR 1x2 1 Gremio/RS-BRA19 26 55  4.98  3.55  1.71  
 21:30Racing Club-URU 1x3 2 America Cali-COL27 32 41  3.40  2.96  2.27  
 19:00FBC Melgar-PER 3x3 2 Vasco da Gama/RJ-BRA43 30 27  2.20  3.12  3.39  
 19:00Corinthians/SP-BRA 1x2 2 Huracan-ARG56 27 17  1.67  3.46  5.44  
01/04Classificacao 
 21:30Once Caldas-COL 0x1 1 Fluminense/RJ-BRA23 29 48  4.04  3.21  1.94  
 21:30Cienciano-PER 0x0 0 Atletico/MG-BRA27 28 45  3.47  3.29  2.08  
 19:00Union Santa Fe-ARG 1x0 0 Cruzeiro/MG-BRA31 31 38  2.96  3.03  2.47  
 19:00Nacional Potosi-BOL 2x0 0 Independiente-ARG40 28 32  2.34  3.27  2.93  
 19:00Deportes Iquique-CHI 1x2 2 Caracas FC-VEN46 28 26  2.05  3.36  3.44  
 19:00Boston River-URU 3x3 0 Guarani-PAR41 32 27  2.28  2.96  3.39